울진군 하반기 인사발령 승진 36명
운영자
0
8467
0
0
07.03 19:05
+ 0
2024년 하반기-수정.xlsx (35.6K)
인사이동조서 | |||||
(발령일자 : 2024. 7. 3.) | |||||
<국 명칭 생략> | |||||
▣ 승진 : | 36 명 | ||||
○ 4 급 : | 2 명 | ||||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 참 고 | ||
소 속(직위) | 직 | 소 속(직위) | 직 | ||
관광경제국장 | 서기관 | 최선광 | 의회사무과장 | 행정5급 | |
안전건설국장 | 기술서기관 | 표남호 | 도시새마을과장 | 시설5급 | |
○ 5 급 : | 3 명 | ||||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 참 고 | ||
소 속(직위) | 직 | 소 속(직위) | 직 | ||
사회복지과장 | 사회복지5급 | 구정언 | 사회복지과 (여성가족팀장) |
사회복지6급 | |
일자리경제과장 | 행정5급 | 장재훈 | 기획예산실 (감사팀장) |
행정6급 | |
총무과 (환동해산업연구원) |
행정5급 | 김동천 | 체육진흥사업소 (체육시설팀장) |
행정6급 | 파견 |
○ 6 급 : | 7 명 | ||||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 참 고 | ||
소 속(직위) | 직 | 소 속(직위) | 직 | ||
기획예산실 | 행정6급 | 권미영 | 민원실 | 행정7급 | |
재무과 | 세무6급 | 김종희 | 재무과 | 세무7급 | |
사회복지과 | 사회복지6급 | 이은지 | 사회복지과 | 사회복지7급 | |
환경위생과 | 시설관리6급 | 장진묵 | 환경위생과 | 시설관리7급 | |
보건소 | 보건6급 | 안미은 | 보건소 | 보건7급 | |
보건소 | 보건진료6급 | 김종국 | 보건소 | 보건진료7급 | |
보건소 | 보건진료6급 | 이남영 | 보건소 | 보건진료7급 | |
○ 7 급 : | 11 명 | ||||
신 임 | 성 명 | 현 임 | 참 고 | ||
소 속(직위) | 직 | 소 속(직위) | 직 | ||
총무과 | 행정7급 | 윤미 | 총무과 | 행정8급 | |
사회복지과 | 사회복지7급 | 이혜림 | 사회복지과 | 사회복지8급 | |
사회복지과 | 사회복지7급 | 임상화 | 울진읍 | 사회복지8급 | |
일자리경제과 | 행정7급 | 지은주 | 일자리경제과 | 행정8급 | |
안전재난과 | 행정7급 | 추희선 | 안전재난과 | 행정8급 | |
신 임 | 성 명 | 현 임 | 참 고 | ||
소 속(직위) | 직 | 소 속(직위) | 직 | ||
환경위생과 | 행정7급 | 서보현 | 환경위생과 | 행정8급 | |
건설과 | 시설7급 | 한성재 | 맑은물사업소 | 시설8급 | |
보건소 | 보건진료7급 | 도유진 | 보건소 | 보건진료8급 | |
보건소 | 보건진료7급 | 안정연 | 보건소 | 보건진료8급 | |
맑은물사업소 | 공업7급 | 이지원 | 맑은물사업소 | 공업8급 | |
맑은물사업소 | 환경7급 | 장광혁 | 환경위생과 | 환경8급 | |
자세한것은 첨부파일 참조바람 |
|||||