울진군「코로나19」대응상황 3월 13일 09시 현재
겨울바다
0
18362
0
0
2020.03.13 21:24
+ 1
울진군「코로나19」대응상황 일보3.13.hwp (4.5M)
위의 첨부파일을 확인하세요
- 코로나19 청정 울진 사수 -
울진군「코로나19」대응상황
확진자 | 검사 현황 | 자가 격리 | 해제 | |||
계 | 검사중 | 검사결과 | ||||
양성 | 음성 | |||||
0 | 187 | 12 | 0 | 175 | 0 | 17 |
※ 검사의뢰(3.12) : 8명, 검사결과(3.12) : 10명
확진자 | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 칠곡 | 안동 | 포항 | 의성 | 영천 | 성주 | 경주 | 김천 | ||
일계 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
누계 | 515 | 141 | 60 | 56 | 47 | 47 | 47 | 41 | 36 | 18 | 17 | 16 | ||
일계 | 누계 | 상주 | 고령 | 군위 | 예천 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | ||
5 | 1,088 | 일계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누계 | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※ 울릉군을 제외한 도내 유일한 코로나19 청정지역 울진군
아래 내용은 위의 첨부파일을 확인하세요